B&B Fonds - Defensiv
ISIN: LU0614923059 | Rücknahmepreis: 8,84 Euro | Stand: 13.05.2025 |
Stammdaten:
ISIN: | LU0614923059 |
WKN: | A1H84R |
Fondstyp: | Mischfonds konservativ |
Kategorie: | Mischfonds überwiegend Renten |
KAG: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Anlageberater: | B&B Concepts S.A. |
Verwahrstelle: | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Zuständige Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) |
Risikoklasse: | 2 von 7 (gemäß SRI) |
Geschäftsjahr: | 01.01. bis 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondswährung: | Euro |
Auflagedatum: | 01.06.2011 |
Kosten:
Ausgabeaufschlag | Bis zu 5 % |
Verwaltungsgebühr p.a.: | Bis zu 1,65 % p.a. |
Depotbankgebühr p.a.: | Bis zu 0,05 % p.a. |
Performance-Fee p.a.: | 10 % der Wertentwicklung über dem Hurdle-Rate-Indexwert (+ 1 %) gemessen an der High-Watermark |
Anlageziel:
Der B&B Fonds – Defensiv strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. |
Downloads:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |